Descripción de Producto
descripción de producto

| El modelo del producto | D182A | D182B |
| El modelo de suministro de energía | La energía solar autoalimentado CC12V | Por ciudad tensión CA220V±20% |
| La potencia máxima del sistema | 35W | 35W |
| Potencia máxima de la iluminación principal | 21W | 21W |
| Tipo principal de la luz | La potencia media | La potencia media |
| La cantidad de chips LED principal | 252pcs | 252pcs |
| Color de la temperatura de la luz principal(k) | 3750-4250 | 3750-4250 |
| La potencia nominal de la luz auxiliar | 3,5 W | 3,5 W |
| Tipo de auxiliar de la luz | La potencia media | La potencia media |
| La cantidad de chips LED auxiliar | 42pcs | 42pcs |
| Color de la temperatura de la luz auxiliar(k) | 2600-2800K | 2600-2800K |
| Alimentación del sistema de difusión de Bluetooth | 5W(0,5 W) espera | 5W(0,5 W) espera |
| Único cristal de módulos fotovoltaicos de silicio | 35W*6pzas | ------------- |
| La capacidad de batería de litio | 888Wh | ------------- |
| Las luces en tiempo | La potencia máxima de las primeras 4 horas. Después de 4 horas, el sistema se reduce automáticamente la potencia según el poder. | Establecer tiempo de conmutación según los requisitos |
| Puede apoyar la continua días de lluvia | 3-7 días | ------------- |
| Módulo PV de silicio de cristal simple la vida | 20 años | ------------- |
| Batería de litio de la vida | 8-10 años | ------------- |
| La vida LED | >30.000h | >30.000h |
| La temperatura de funcionamiento | "-20°C~+50°C | "-20°C~+50°C |
| Humedad de funcionamiento | 10%-90% | 10%-90% |







El embalaje&Entrega

Póngase en contacto con nosotros
