Descripción de Producto
Características
El modo de salida | Una tensión constante. |
El diseño | Sin ruido y el parpadeo. |
La tecnología | El uso de Active PFC incorporada la tecnología; |
Effiency | > 90. |
Factor de potencia | > 0, 98. |
La protección | Protección contra cortocircuitos / Protección contra sobretensión / OCP. |
Protección impermeable | Gel de silicona de aluminio Resistente al agua en maceta de protección IP67. |
Modo de disipación del calor. | La refrigeración de la naturaleza |
Instalar | Fácil de instalar |
Los certificados | CE/RoHS/ETL/AEA/TUV pasado. |
Especificaciones
(1) Los parámetros básicos
El modelo | Mgv-CV-120W |
El voltaje de salida | 12V / 24V / 36V |
La Precisión de tensión | ± 0, 5 V |
Corriente de salida | 10A / 5 / 3.3A |
La potencia de salida | 120W(máx. ). |
Regulación de línea | El 1% |
El rango de tensión de entrada | 100-277V/AC (estándar) 85VCA(min)305V/AC(máx. ). |
La corriente alterna (típ. ) | 1.34390VCA 1.218A@A@110Vca 0.558A@230Vca 0.505A@264 VAC |
El rango de frecuencia | 47-63Hz |
PFC (típ. ) | > 0, 95 @ carga completa |
La eficiencia de carga completa | El 90%@carga completa |
(2) Protección
Corto circuito | Protección contra cortocircuitos / protección contra sobretensión |
Picos de tensión | < 305VAC |
(3) Medio ambiente
Temperatura de funcionamiento | -40~+60 °C. |
Humedad de funcionamiento | 20~90% |
El almacenamiento | -40~ +85 ºC, 10~95%RH |
Coeficiente de temperatura | ±0, 03%/°C (-45~50 ºC ). |
Resistencia a vibraciones | 10~500HZ, 2G 10MIN/período, X, Y, Z línea por cada 60 minutos |
(4) Seguridad& EMC
Standard | Se refieren a la norma EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 62493 |
Tensión de ruptura | I/P-O/P: 3, 75KVAC |
Resistencia de aislamiento | I/P-O/P: 400M Ω /500 VCC/25 ºC /70%HR |
Emisión EMC | Corresponder EN55015, EN61000-3-2( > = 50% de carga). |
Inmunidad EMC | A Correspomd EN55015, EX61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, a nivel de luz estándar del sector(Ola 4KV) |
(5) Otra información
El peso | 1000G |
La dimensión | 210*68*39mm ( L*W*H) |
PCB | 94V-0 ignífugo PC |
El color | Gris oscuro |
El embalaje | 44*28*18cm/15PC |
Nota
Todos los parámetros se miden en condiciones normales de temperture(25-28 ºC ).
1. Rizado y el ruido se mide a 20KHz de ancho de banda mediante el uso de un 12" de par trenzado cables teminated con
Un 0, 1 uf y capacitor paralelo de 47uf(@ carga completa).
2. La eficiencia se mide a la máxima tensión de salida, y 230VCA con carga completa, si con 110VCA la eficiencia
Bajará un 0, 5%~1.5%; Trabajo 1~2 horas, la eficiencia será superior a 1, 5%~1%de la etapa inicial.
Aplicaciones
Un. Los trabajadores calificados y experimentados QC para control de calidad.
B. Precio competitivo, una calidad superior y más rápido servicio.
C. Pueden personalizarse según demandan los clientes.
D. Para su investigación, vamos a responder en detalle dentro de 24 horas.
E. 2-5 años de garantía del tiempo.
F. Plazo de entrega: 5-7 días laborables de la muestra de orden, 12-15 días laborables de orden oficial
G. Estamos dedicados para el suministro de producto más adecuado, proporcionar mejores ventas& Después de la venta de servicios.
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, somos el fabricante. Estás cordialmente la bienvenida a visitar nuestra fábrica en Shenzhen, China.
La Q2. ¿Tiene algún límite de MOQ para el controlador led y luz y accesorios de orden?
R: El MOQ es 2pcs de la muestra de control está disponible. Damos la bienvenida a la muestra para probar y verificar la calidad.
Para el pedido formal, MOQ es de 100pcs/Item/tamaño.
La Q3. Está bien para imprimir mi logo en el controlador led y luz producto y utilizar mi paquete y marca?
R: Sí. Normalmente nos ofrecen interiores de la caja y caja de cartón blanco. Utilice su propio diseño está bien. Por favor, infórmenos
Formalmente antes de nuestra producción y validar el diseño en primer lugar sobre la base de nuestra muestra.
P4: ¿Su compañía acepta OEM?
R: Sí, OEM bienvenido!