Descripción de Producto
US-150W de salida úNica serie de alimentacióN de conmutacióN
CaracteríSticas:
·La tensióN de entrada de CA universal
·El pequeñO volumen, bajo peso, alta eficiencia
·Protecciones:Cortocircuito/sobrecarga/picos de tensióN
·La refrigeracióN por conveccióN de aire libre
·El indicador LED de encendido
·El 100% de carga completa de prueba de grabacióN
·GarantíA de 2 añOs
El modelo | Nosotros-150-12 | Nosotros-150-15 | Nosotros-150-24 | Nosotros-150-36 | Nosotros-150-48 | |
La salida | El voltaje de CC | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Tolerancia de voltaje | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Corriente nominal | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.2A | 3.2A | |
La gama actual | 0~12.5A | 0~10un | 0~6.5A | 0~4.2A | 0~3.2A | |
La potencia nominal | 150W | 150W | 156W | 151.2w | 153.6w | |
El Ruido y rizado | 100mvp-p | 120mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 200mvp-p | |
DCvoltage ADJ.Range | ±10%. | ±10%. | ±10%. | ±10%. | ±10%. | |
La entrada | El rango de tensióN | 180~264VCA, 254~373V CC | ||||
La frecuencia | 47~63HZ | |||||
La corriente alterna | 1.6A/230VAC | |||||
La eficiencia | El 83% | El 83% | El 85% | El 85% | El 86% | |
Corriente de entrada | La corriente de arranque en fríO36A/230VAC | |||||
Corriente de fuga. | <3.5mA/240VAC | |||||
La proteccióN | La sobrecarga | Potencia nominal de salida115%~135% de proteccióN contra sobrecarga de inicio | ||||
El tipo de proteccióN:Modo de hipo,auto-recuperacióN despuéS de la condicióN de fallo elimina | ||||||
Picos de tensióN | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | 54.8~56.6V | |
El tipo de proteccióN:Modo de hipo,auto-recuperacióN despuéS de la condicióN de fallo elimina | ||||||
----- | ----- | |||||
----- | ||||||
Medio ambiente | La temperatura de trabajo, humedad | -10ºC~+60ºC,20%~90% de HR | ||||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -20ºC~+85 ºC,10%~95% HR sin condensacióN. | |||||
Soportar vibraciones | 10~500HZ10min, 2G/1ciclo,plazo de 60 minutos, cada uno de los ejes | |||||
La seguridad | TensióN de ruptura | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
La resistencia de aislamiento | I/P-O/P,I/P-FG,S/P-FG:100Mohms/500V de CC | |||||
Colocar la norma | EstáNdar de seguridad | El cumplimiento toUL1012 | ||||
EstáNdar de EMC | El cumplimiento toEN55022,CLASSA | |||||
Otros | La dimensióN | 167*59*31mm(L*W*H) | ||||
El peso/envase y embalaje | 0,54 kg/45pcs/25kg/0.041 m³/1,45CUFT | |||||
Nota | 1.No todos los paráMetros de una mencióN especial se mide en la entrada de 230 VAC, la carga nominal y25ºCof temperatura ambiente. 2.Rizado y el Ruido se mide en 20MHz de ancho de banda mediante el uso de un 12"De par trenzado cables termina con un 0.1uf 47uf y condensador en paralelo. 3.La tolerancia : Incluye establecer la tolerancia, la regulacióN de líNea y la regulacióN de carga. |






Detalles de contacto:
Web:Mulview.En.Made-in-china.Com