Descripción de Producto


| Modelo No. | Así G2-310 | Así G3-310 | Así G4-320 | Así G6-310 |
| Batería | 3.7V 1800mAh | 3.7V 1200mAh | 3.7V 2000mAh | 3.7V 2200mAh |
| El sensor | Sensor de luz | |||
| + Sensor de movimiento | ||||
| + Sensor Dim Mode | ||||
| El flujo luminoso | 200LM | 200LM | 414LM | 350 lm |
| Cantidad de LEDs | 36pcs | 22pcs | 32pcs | 36pcs |
| La alimentación | 7, 5 W | 4.4W | 6...4W | 5W |
| Panel solar | 5, 5 0, 65 W | 5, 5 V 0.55W | 5, 5 V 2W | |
| Clasificación IP | IP 65 | |||
| Material de la carcasa | ABS | |||
| La dimensión | 180x30x110mm | 96x124x48mm | 168x145x60mm | 232x133x64 mm |
| El tiempo Wokring | 8-10 horas | |||
| El tiempo de carga | 6-8 horas bajo la luz solar directa | |||
| La garantía | 1 año | |||






