Descripción de Producto

Especificación:
| La tensión de entrada | AC 100-240V | ||
| La gama Freqency | 50Hz-60Hz | ||
| Factor de potencia | > 0, 95 | ||
| La marca del chip | EPISTAR/bridgelux/. | ||
| La marca de alimentación | MeanWell/inventronics | ||
| Efecto de luz del sistema | 120-160 lm/W | ||
| La eficiencia energética | > 90% | ||
| Temperatura de color | 2700-6500K | ||
| Índice de rendimiento cromático | Ra≥70 | ||
| La distribución de luz | Distribución de la luz de simetría | ||
| Diseño de iluminación | La distribución de la luz de la lente | ||
| Temperatura de unión LED | ≤ 90ºC | ||
| La temperatura de trabajo | -30ºC - +50ºC | ||
| La temperatura de almacenamiento | -30ºC - +50ºC | ||
| Grado IP | IP65 | ||
| La vida laboral-span | > 50.000h | ||
| La línea de conexión de alimentación | Brown | L | |
| Blue | N | ||
| Amarillo/verde | G | ||
| El color de la lámpara de shell | Gris DOBLE /Black / Silver | ||
| El diámetro del tubo de soporte | (R09-15) | D60mm | |
| (R09-110) | D60mm | ||
| (R09-115) | D70mm/D60mm | ||
| Peso de la luz: N. W. / G. W. | (R09-15) | 3, 2 Kg /3, 9G | |
| (R09-110) | 4.6KG /5.5Kg | ||
| (R09-115) | 7.1KG /8.3Kg | ||
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | |
| El tamaño del producto (R09-15) | 563.5*165, 3*110 | ||
| El tamaño del producto (R09-110) | 651*216*111 | ||
| El tamaño del producto (R09-115) | 836*266*138 | ||


