Descripción de Producto
Información detallada
Automoción Faro de luz halógena H4 P43T 24V 75W/70W 1900/1200LM
Tipo | Base | Aplicación | Los datos | Lumin | Envase unitario | El cartón | La expectativa de vida(TC/B3). |
H1 | P14.5s | La luz de la cabeza de la Luz baja/// de la luz alta de la luz de niebla | 12V 55W | 1550LM | 10pcs/cuadro de color | 500pcs/Carton | 400/150 |
P14.5s | 12V 100W | 1850LM | 200/70 | ||||
P14.5s | 24V 70W | 1900LM | 400/150 | ||||
P14.5s | 24V 100W | 2500LM | 100/40 | ||||
H3 | PK22S | Luz antiniebla | 12V 55W | 1450LM | 10pcs/cuadro de color | 500pcs/Carton | 400/150 |
PK22S | 12V 100W | 1850LM | 200/70 | ||||
PK22S | 24V 70W | 1750LM | 450/150 | ||||
PK22S | 24V 100W | 2400LM | 250/100 | ||||
H4 | P43T | Luz de cruce de faro de luz alta/. | 12V 35W/35W | 10pcs/cuadro de color | 200pcs/Carton | ||
P43T | 12V 60W/55W | 1650/1000 | 700/350 | ||||
P43T | 12V 100W/90W. | 2300/1500 | 450/240 | ||||
P43T | 24V 75W/70W | 1900/1200 | 700/350 | ||||
P43T | 24V 100W/90W. | 2520/1470 | 200/80 | ||||
H7 | Px26d | Luz de cruce de faro de luz alta// LUZ ANTINIEBLA | 12V 55W | 1500LM | 10pcs/cuadro de color | 200pcs/Carton | 400/150 |
Px26d | 12V 100W | 2000LM | 200/80 | ||||
Px26d | 24V 70W | 1750LM | 300/100 | ||||
Px26d | 24V 100W | 2000LM | 200/80 | ||||
H8 | La PGJ19-1 | Luz antiniebla | 12V 35W | 800LM | 10pcs/cuadro de color | 200pcs/Carton | 400H |
H9 | La PGJ19-5 | Luz de cruce de faro de luz alta/. | 12V 65W | 2100LM | 200H | ||
H11 | La PGJ19-2 | La luz de cruce de la Luz alta// LUZ ANTINIEBLA | 12V 55W | 1350LM | 400H | ||
HB3/9005 | P20d | Luz de cruce de faro de luz alta/. | 12V 65W | 1860LM | 10pcs/cuadro de color | 200pcs/Carton | 250H |
HB4/9006 | P22d | Luz de cruce de faro de luz alta/. | 12V 55W | 1095LM | 800H | ||
880 | Luz antiniebla | 12V27W | 10pcs/cuadro de color | 200pcs/Carton | |||
881 | Luz antiniebla | 12V27W | 10pcs/cuadro de color | 200pcs/Carton | |||
H10 | PY20d | La luz de la cabeza de la Luz baja/// de la luz alta de la luz de niebla | 12V42W | 850LM | 10pcs/cuadro de color | 200pcs/Carton | 500h |
H16 | La luz de la cabeza de la Luz baja/// de la luz alta de la luz de niebla | 12V19W | 10pcs/cuadro de color | 200pcs/Carton | |||
9012 | La luz de la cabeza de la Luz baja/// de la luz alta de la luz de niebla | 12V55W | 10pcs/cuadro de color | 200pcs/Carton |
Nuestra ventaja:
Nuestra fábrica proveedor OEM para Philips, producto de la misma calidad de Philips.
Las luces de coche estándar pueden entrar en contacto con las gotas de agua a explotar!
Nuestras luces de cuarzo, mientras que en contacto con las gotas de agua puede seguir trabajando. El uso de los rayos UV-bloqueo, cristal de cuarzo.
Elevar la presión Dentro de la lámpara, por lo que puede producir más luz, más resistente a resplandeciente cristal de cuarzo.
Los faros (filamento es 2650ºC, el vidrio es de 800ºC) puede soportar un fuerte choque térmico.
Nuestra lámpara H4:
- La lámpara aislante y el cuerpo de metal firmemente conectado y puede soportar la presión sin deformación o daño
90N;
- Excelente rendimiento de alta temperatura, las más elevadas temperaturas de hasta 220ºC.
- En los materiales de aislamiento de alta temperatura, es un excelente propiedades de aislamiento eléctrico, resistencia a la
Indicador de tensión de ruptura como alto 20KV/mm.
Los modelos relacionados
Distribución de la luz de coche
Nuestro laboratorio
Certificado
Nuestro equipo
Nuestro equipo esperamos su visita en cualquier momento. La visión de nuestro equipo es: Servir a los compradores industriales de automóviles con competitiva
Los precios y constan de servicio.
FAQ:
F: ¿ Ustedes Pueden Ofrecer Muestras?
Un Ejemplo: El Orden Es Aceptable, Pero Deberá Pagar La Muestra Y Los Gastos de envío
F: ¿Qué Es la Vida De Un Faro?
R: La Duración Es 200~400 horas, Ofrecemos 1 Año de Garantía Para Nuestras Luces.
F: ¿Cuál Es La Cantidad mínima de pedido (MOQ ) ?
R: 500 pcs. Aceptamos la Orden de la muestra de Una Orden de prueba .
F: ¿Cuál Es La Calidad De Sus Lámparas?
R: Nuestro Prdoucts Con Oriente medio Y Alto Nivel de calidad En El Mercado.
F: ¿Cuánto Tiempo Puede Enviar Mi Pedido?
R: Todos los Pedidos Pueden Ser Enviados Withhin 55 Días hábiles Según La Cantidad de pedido .
F: ¿ Eres Empresa comercial O de Fábrica?
R: Estamos Fábrica Y Tienen Más de 10 Años Manufactur Experiencia En el Mercado de iluminación de automoción.
F: ¿ Tienes Nuevos Faros de auto caliente En Stock?
R: Sí, Lo tenemos En Stock.
F: ¿ Su Producto Tiene Algún Certificado?
F: Cómo Hacer un Pedido De Ustedes?
R: Póngase en contacto con Nuestras Ventas, Háganos Saber El Modelo, Cantidad Que Desea Comprar.
Trabajaremos El Costo Para Usted Con Detalles Y el Envío de PI Para Usted.
Cuando Tienes Nuestro PI, el Pago De La Orden.
Vamos a Organizar la Producción / Envío ASAP Cuando Recibió Su Pago Llegar a Nuestra Cuenta.